Com o fim do horário de verão, as horas de negociação serão alteradas em conformidade, uma vez que os relógios recuam uma hora em várias regiões. Vê a seguir quando termina o horário de verão e o impacto que terá nos horários de negociação.
Fim do horário de verão
Os relógios atrasam uma hora quando termina a hora de verão.
| Território | Horário de verão |
| Europa e Reino Unido | Domingo, 27 de outubro de 2024 às 2:00 am GMT Os relógios são atrasados 1 hora para Domingo, 27 de outubro, 1:00 am GMT |
| EUA |
Domingo, 3 de novembro de 2024, 2:00 EDT Os relógios são atrasados 1 hora para Domingo, 3 de novembro, 1:00 am EST |
Nota: O Brasil não respeita o horário de verão.
Alterações aos horários de negociação
Entre 27 de outubro e 3 de novembro de 2024, o fim do horário de verão na Europa e nos EUA provocará alterações temporárias no horário de negociação de vários instrumentos. Após este período, o horário normal de negociação será retomado para todos os instrumentos, exceto os ligados ao Brasil.
Os horários do servidor de negociação também mudarão de GMT+3 para GMT+2.
Segue-se um resumo da forma como os horários de negociação serão ajustados para as diferentes classes de activos:
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+3) | 28/10/2024 to 04/11/2024 (GMT+3) | From 04/11/2024 onwards (GMT+2) |
|---|---|---|---|---|
| Majors | all | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 | 24 hours from Sunday 23:00 to Friday 22:55 | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 |
| Minors | all | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 | 24 hours from Sunday 23:00 to Friday 22:55 | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 |
| Exotic | BRL pairs | Monday to Friday 14:00-23:30 | Monday to Friday 14:00-23:00 | Monday to Friday 14:00-23:00 |
| CLP pairs | Monday to Friday 14:00-18:45 | Monday-Friday 15:50-19:10 | Monday-Friday 15:50-19:10 | |
| the rest | 24 hours from Monday 00:30 to Friday 23:55 | 24 hours from Sunday 23:30 to Friday 22:55 | 24 hours from Monday 00:30 to Friday 23:55 |
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+3) | 28/10/2024 to 04/11/2024 (GMT+3) | From 04/11/2024 onwards (GMT+2) |
|---|---|---|---|---|
| USA | US Spot Indices | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| Asian Pacific | JP225 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| Australia | AU200 Spot Index | Monday to Friday 00:50-24:00 | Sunday-Friday 23:50-23:00 | Monday to Friday 00:50-24:00 |
| Europe | DE40 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| UK100 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| FR40 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| EU50 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| ES35 Spot Index | Monday to Friday 10:00-21:00 | Monday to Friday 10:00-21:00 | Monday to Friday 10:00-21:00 |
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+3) | 28/10/2024 to 04/11/2024 (GMT+3) | From 04/11/2024 onwards (GMT+2) |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | BOV Future | Monday-Friday 15:00-24:30 | Monday-Friday 14:00-22:55 | Monday-Friday 14:00-22:55 |
| USDBRL Future | Monday-Friday 15:00-24:30 | Monday-Friday 14:00-22:55 | Monday-Friday 14:00-22:55 | |
| USA | USDIndex Future | Monday 01:00-24:00 | Monday 00:00-23:00 | Monday 01:00-24:00 |
| Tuesday to Friday 03:00-24:00 | Tuesday to Friday 02:00-23:00 | Tuesday to Friday 03:00-24:00 | ||
| VIX Future | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+3) | 28/10/2024 to 04/11/2024 (GMT+3) | From 04/11/2024 onwards (GMT+2) |
|---|---|---|---|---|
| Metals | Spot Metals | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| COPPER Future | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| Energies | USOil Spot | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| USOil Future | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| UKOil Spot | Monday 01:00-24:00 | Monday 00:00-23:00 | Monday 01:00-24:00 | |
| Tuesday to Friday 03:00-24:00 | Tuesday to Friday 02:00-23:00 | Tuesday to Friday 03:00-24:00 | ||
| NGAS Spot | Monday 01:00-24:00 | Monday 00:00-23:00 | Monday 01:00-24:00 | |
| Tuesday to Thursday 03:00-24:00 | Tuesday to Thursday 02:00-23:00 | Tuesday to Thursday 03:00-24:00 | ||
| Friday 03:00-23:45 | Friday 02:00-22:45 | Friday 03:00-23:45 | ||
| NGAS Future | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| Agriculture | COFFEE Future | Monday to Friday 12:15-20:30 | Monday to Friday 11:15-19:30 | Monday to Friday 12:15-20:30 |
| COCOA Future | Monday to Friday 12:45-20:30 | Monday to Friday 11:45-19:30 | Monday to Friday 12:45-20:30 | |
| SUGAR Future | Monday to Friday 11:30-20:00 | Monday to Friday 10:30-19:00 | Monday to Friday 11:30-20:00 | |
| CORN Future | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | Monday to Friday 02:00-14:45; 15:30-20:20 | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | |
| SOYA Future | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | Monday to Friday 02:00-14:45; 15:30-20:20 | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | |
| WHEAT Future | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | Monday to Friday 02:00-14:45; 15:30-20:20 | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+3) | 28/10/2024 to 04/11/2024 (GMT+3) | From 04/11/2024 onwards (GMT+2) |
|---|---|---|---|---|
| US Shares | all | Monday to Friday 16:30-23:00 | Monday to Friday 15:30-22:00 | Monday to Friday 16:30-23:00 |
| EU Shares | all | Monday to Friday 10:00-18:30 | Monday to Friday 10:00-18:30 | Monday to Friday 10:00-18:30 |
À medida que nos adaptamos às mudanças trazidas pela DST, é essencial que os comerciantes se mantenham informados sobre as mudanças nas horas de negociação para gerir os seus investimentos de forma eficaz.
Se tiveres dúvidas ou precisares de ajuda, contacta-nos a qualquer momento. A nossa equipa está pronta para ajudar.







