随着夏令时(DST)的结束,各地区的时钟将向后移动一小时,交易时间也将随之改变。以下是夏令时结束的时间及其对交易时间的影响。
夏令时结束
夏令时结束时,时钟会倒退一小时。
| 领土 | 夏令时间 |
| 欧洲和英国 | 2025 年 10 月 26 日,星期日 时钟向后转 1 小时 |
| 美国 | 2025 年 11 月 2 日,星期日 时钟向后转 1 小时 |
交易时间变更
2025 年 10 月 26 日至 11 月 2 日期间,欧洲和美国的夏令时结束将导致各种金融工具的交易时间暂时发生变化。之后,所有金融工具将恢复正常交易时间。
交易服务器时间也将从GMT+3 调回 GMT+2。
以下是不同资产类别的交易时间调整摘要:
今天的时间 GMT+3
从 26/10/2025 GMT+2 开始
从 02/11/2025 GMT+2 开始
今天的时间 GMT+3
| Symbol | 今日交易时间 GMT+3(我们的服务器时间) |
|---|---|
| FX (except Exotic pairs) | 星期一至星期四 00:05-24:00 星期五 00:05-23:55 |
| FX Exotic (except BRL, CLP pairs) | 星期一 00:30-24:00 星期二至星期四 00:05-24:00 星期五 00:00-23:55 |
| FX (BRL pairs) | 星期一至星期五 15:05-00:30 |
| US Spot Indices | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
| JP225 Spot Index | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | 星期一至星期五 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
| AU200 Spot Index | 星期一至星期五 01:50 – 08:30, 09:10-23:00 |
| BOVESPA Future | 星期一至星期五 15:01-00:25 |
| USDBRL Future | 星期一至星期五 15:01-00:30 |
| DE40 Spot Index | 星期一至星期四 01:02-03:15, 03:16-24:00 星期五 01:02-03:15, 03:16-23:00 |
| FR40 Spot Index | 星期一至星期五 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | 星期一至星期五 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | 星期一至星期四 01:02 – 24:00 星期五 01:02-23:00 |
| ES35 Spot Index | 星期一至星期五 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | 星期一至星期五 03:00-21:00 |
| USOil Spot | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | 星期一 01:00-24:00 星期二至星期五 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | 星期一至星期四 01:00-24:00 星期五 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Future | 星期一至星期五 11:15-20:30 |
| COCOA Future | 星期一至星期五 11:45-20:30 |
| Sugar Future | 星期一至星期五 10:30-20:00 |
| CORN Future | 星期一至星期五 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | 星期一至星期五 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | 星期一至星期五 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | 星期一至星期五 16:30-23:00 |
| EU Shares | 星期一至星期五 10:00 – 18:30 |
从 26/10/2025 GMT+2 开始
| Symbol | 从 26/10/2025 GMT+2(我们的服务器时间) |
|---|---|
| FX (except Exotic pairs) | 星期日 23:00 – 星期五 23:00 |
| FX Exotic (except BRL, CLP pairs) | 星期日 23:00 – 星期五 23:00 |
| FX (BRL pairs) | 周一至周五 14:05-23:30 |
| US Spot Indices | 周一至周五 00:00-23:00 |
| JP225 Spot Index | 周一至周五 00:00-23:00 |
| HK50 Spot Index | 周一至周五 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| AU200 Spot Index | 周一至周五 00:50 – 07:30, 08:10-22:00 |
| BOVESPA Future | 周一至周五 14:01-23:25 |
| USDBRL Future | 周一至周五 14:01-23:25 |
| DE40 Spot Index | 周一至周四 00:02-02:15, 02:16-23:00 周五 00:02-02:15, 02:16-22:00 |
| FR40 Spot Index | 周一至周五 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | 周一至周五 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | 周一至周四 01:02 – 24:00 周五 01:02-23:00 |
| ES35 Spot Index | 周一至周五 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | 周一至周五 00:00-23:00 |
| Aluminium Spot | 周一至周五 03:00-21:00 |
| USOil Spot | 周一至周五 00:00-23:00 |
| UKOil Spot | 周一 01:00-23:00 周二至周五 23:00-24:00, 02:00-22:59 |
| NGAS Spot | 周一至周四 00:00-23:00 周五 00:00 – 22:45 |
| COFFEE Future | 周一至周五 11:15-19:30 |
| COCOA Future | 周一至周五 11:45-19:30 |
| Sugar Future | 周一至周五 10:30-20:00 |
| CORN Future | 周一至周五 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | 周一至周五 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | 周一至周五 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | 周一至周五 15:30-22:00 |
| EU Shares | 周一至周五 10:00 – 18:30 |
从 02/11/2025 GMT+2 开始
| Symbol | 从 02/11/2025 GMT+2(我们的服务器时间) |
|---|---|
| 外汇(除特殊货币对外) | 星期日 23:00 – 星期五 23:00 |
| 特殊外汇(除 BRL, CLP 货币对外) | 星期日 23:00 – 星期五 23:00 |
| 外汇(BRL 货币对) | 周一至周五 14:05-23:30 |
| 美国现货指数 | 周一至周五 01:00-24:00 |
| JP225 现货指数 | 周一至周五 01:00-24:00 |
| HK50 现货指数 | 周一至周五 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| AU200 现货指数 | 周一至周五 00:50 – 07:30, 08:10-22:00 |
| BOVESPA 期货 | 周一至周五 14:01-23:25 |
| USDBRL 期货 | 周一至周五 14:01-23:25 |
| DE40 现货指数 | 周一至周四 00:02-02:15, 02:16-23:00 星期五 00:02-02:15, 02:16-22:00 |
| FR40 现货指数 | 周一至周五 09:00 – 23:00 |
| EU50 现货指数 | 周一至周五 09:00 – 23:00 |
| UK100 现货指数 | 周一至周四 01:02 – 24:00 星期五 01:02-23:00 |
| ES35 现货指数 | 周一至周五 09:00 – 21:00 |
| 金属现货 | 周一至周五 01:00-24:00 |
| 铝现货 | 周一至周五 03:00-21:00 |
| 美国原油现货 | 周一至周五 01:00-24:00 |
| 英国原油现货 | 周一 01:00-24:00 周二至周五 03:00-24:00 |
| 天然气现货 | 周一至周四 01:00-24:00 星期五 01:00 – 23:45 |
| 咖啡期货 | 周一至周五 11:15-20:30 |
| 可可期货 | 周一至周五 11:45-20:30 |
| 糖期货 | 周一至周五 10:30-20:00 |
| 玉米期货 | 周一至周五 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| 大豆期货 | 周一至周五 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| 小麦期货 | 周一至周五 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| 美国股票 | 周一至周五 16:30-23:00 |
| 欧洲股票 | 周一至周五 10:00 – 18:30 |
随着我们适应夏令时带来的变化,交易者必须随时了解交易时间的变化,以便有效管理自己的投资。
如果您有问题或需要帮助,请随时联系我们。我们的团队随时准备为您提供帮助。






