Caro cliente,
Informa, por favor,
que, devido aos próximos feriados de julho, o horário de funcionamento do
será ajustado da seguinte forma:
| Nome do instrumento | 1 de julho Terça-feira | 3 de julho Quinta-feira | 4 de julho Sexta-feira |
| US Indices Spots | Fechamento antecipado às 20:15 | Fechamento antecipado às 20:00 | |
| Ponto RUSS2000 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:00 | |
| JP225 Spot | Fechamento antecipado às 20:00 | ||
| HK50 Spot | Fechado | ||
| DE40 Spot | Fecha cedo 23:00 | ||
| UK100 Spot | Fecha cedo 23:00 | ||
| Metals | Fechamento antecipado às 20:00 | ||
| US Shares | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechado | |
| USOil Spot | Fechamento antecipado às 20:00 | ||
| UKOil Spot | Fechamento antecipado às 20:30 | ||
| NGAS Spot | Fecha cedo 19:45 | ||
| Futuros de Commodities Agrícolas | Fechado |
Por último, tem em conta todos os riscos associados à negociação. Podes consultar a nossa documentação legal no nosso site.
Tem em atenção que todas as horas indicadas são GMT +3.
Se necessitares de mais assistência, não hesites em contactar-nos em support@fxglobe.com
Aviso: As informações acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio devido a encerramentos não programados ou a problemas de liquidez






