O Horário de Verão (DST) provoca mudanças nos horários de negociação, já que os relógios são adiantados para aproveitar melhor a luz do dia. Abaixo, apresentamos quando o DST começa em diferentes regiões e como isso impactará os horários de negociação.
Início do Horário de Verão
O horário local é adiantado em uma hora quando o horário de verão começa.
| Território | Horário de Verão |
| Europa & Reino Unido | Domingo, 29 de março de 2026 Relógios adiantados em 1 hora |
| EUA | Domingo, 8 de março de 2026 Relógios adiantados em 1 hora |
Alterações nos Horários de Negociação
Entre 8 de março e 29 de março de 2026, o início do DST na Europa e nos EUA impactará os horários de negociação de diversos instrumentos. Após esse período, os horários normais de negociação serão retomados.
O horário do servidor de negociação também mudará de GMT+2 para GMT+3.
Abaixo está um resumo de como os diferentes ativos serão afetados:
| Símbolo | Horário atual GMT+2 (Hora do nosso servidor) |
|---|---|
| FX (exceto pares exóticos) | Segunda 00:00 – Sexta 00:00 |
| FX Exótico (exceto pares BRL, CLP) | Segunda 00:00 – Sexta 00:00 |
| FX (pares BRL) | Segunda-Sexta 14:05-23:30 |
| Índices US Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| JP225 Índice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| HK50 Índice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| AU200 Índice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| BOVESPA Futuro | Segunda-Sexta 14:01-23:25 |
| USDBRL Futuro | Segunda-Sexta 14:01-23:30 |
| DE40 Índice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| FR40 Indice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| EU50 Índice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| UK100 Índice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| ES35 Índice Spot | Segunda-Sexta 09:00 – 21:00 |
| Metais Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| Alumínio Spot | Segunda-Sexta 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Segunda 01:00-24:00 Terça -Sexta 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Segunda-Quinta 01:00-24:00 Sexta 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Futuro | Segunda-Sexta 11:15-20:30 |
| COCOA Futuro | Segunda-Sexta 11:45-20:30 |
| SUGAR Futuro | Segunda-Sexta 10:30-20:00 |
| CORN Futuro | Segunda-Sexta 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| SOYA Futuro | Segunda-Sexta 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| WHEAT Futuro | Segunda-Sexta 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| Ações dos EUA | Segunda-Sexta 16:30-23:00 |
| Ações da UE | Segunda-Sexta 10:00 – 18:30 |
| Símbolo | A partir de 08/03/2026 GMT+2 (Hora do nosso servidor) |
|---|---|
| FX (exceto pares exóticos) | Domingo 23:00 – Sexta 23:00 |
| FX Exótico (exceto pares BRL, CLP) | Domingo 23:00 – Sexta 23:00 |
| FX (pares BRL) | Segunda-Sexta 15:05-00:30 |
| Índices US Spot | Segunda-Sexta 00:00-23:00 |
| JP225 Índice Spot | Segunda-Sexta 00:00-23:00 |
| HK50 Índice Spot | Segunda-Sexta 00:00-23:00 (Abertura tardia 09/03 03:15) |
| AU200 Índice Spot | Segunda-Sexta 00:00-23:00 (Abertura tardia 09/03 00:50) |
| BOVESPA Futuro | Segunda-Sexta 15:01-00:25 |
| USDBRL Futuro | Segunda-Sexta 15:01-00:25 |
| DE40 Índice Spot | Segunda-Sexta 00:00-23:00 (Abertura tardia 09/03 02:15) |
| FR40 Indice Spot | Segunda-Sexta 00:00-23:00 (Abertura tardia 09/03: 09:00) |
| EU50 Índice Spot | Segunda-Sexta 00:00-23:00 (Abertura tardia 09/03 02:15) |
| UK100 Índice Spot | Segunda-Sexta 00:00-23:00 (Abertura tardia 09/03 03:00) |
| ES35 Índice Spot | Segunda-Sexta 09:00 – 21:00 |
| Metais Spot | Segunda-Sexta 00:00-23:00 |
| Alumínio Spot | Segunda-Sexta 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Segunda-Sexta 00:00-23:00 |
| UKOil Spot | Segunda 00:00-23:00 Terça -Sexta 02:00-23:00 |
| NGAS Spot | Segunda-Quinta 00:00-23:00 Sexta 00:00 – 22:45 |
| COFFEE Futuro | Segunda-Sexta 11:15-19:30 |
| COCOA Futuro | Segunda-Sexta 11:45-19:30 |
| SUGAR Futuro | Segunda-Sexta 10:30-20:00 |
| CORN Futuro | Segunda-Sexta 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| SOYA Futuro | Segunda-Sexta 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| WHEAT Futuro | Segunda-Sexta 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| Ações dos EUA | Segunda-Sexta 15:30-22:00 |
| Ações da UE | Segunda-Sexta 10:00 – 18:30 |
| Símbolo | A partir de 29/03/2026 GMT+3 (Hora do nosso servidor) |
|---|---|
| FX (exceto pares exóticos) | Segunda 00:00 – Sexta 00:00 |
| FX Exótico (exceto pares BRL, CLP) | Segunda 00:00 – Sexta 00:00 |
| FX (pares BRL) | Segunda-Sexta 15:05-00:30 |
| Índices US Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| JP225 Índice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| HK50 Índice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 (Abertura tardia 29/03: 03:15) |
| AU200 Índice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| BOVESPA Futuro | Segunda-Sexta 15:01-00:25 |
| USDBRL Futuro | Segunda-Sexta 15:01-00:25 |
| DE40 Índice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 (Abertura tardia 29/03: 03:15) |
| FR40 Indice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 (Abertura tardia 29/03: 09:00) |
| EU50 Índice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 (Abertura tardia 29/03: 03:15) |
| UK100 Índice Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 (Abertura tardia 29/03: 03:00) |
| ES35 Índice Spot | Segunda-Sexta 09:00 – 21:00 |
| Metais Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| Alumínio Spot | Segunda-Sexta 02:00-20:00 |
| USOil Spot | Segunda-Sexta 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Segunda 01:00-24:00 Terça -Sexta 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Segunda-Quinta 01:00-24:00 Sexta 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Futuro | Segunda-Sexta 11:15-20:30 |
| COCOA Futuro | Segunda-Sexta 11:45-20:30 |
| SUGAR Futuro | Segunda-Sexta 10:30-20:00 |
| CORN Futuro | Segunda-Sexta 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| SOYA Futuro | Segunda-Sexta 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| WHEAT Futuro | Segunda-Sexta 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| Ações dos EUA | Segunda-Sexta 16:30-23:00 |
| Ações da UE | Segunda-Sexta 10:00 – 18:30 |
À medida que nos ajustamos às mudanças trazidas pelo Horário de Verão, é essencial que os traders se mantenham informados sobre as alterações nos horários de negociação para gerenciar seus investimentos de forma eficaz.
Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, entre em contato a qualquer momento. Nossa equipe está à disposição para ajudar.
Aviso Legal: As informações acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio devido a fechamentos não programados ou questões de liquidez.




