Com o fim do Horário de Verão (DST), os horários de trading serão ajustados à medida que os relógios forem atrasados em uma hora em diferentes regiões. Veja abaixo quando o DST termina e como isso afetará os horários de trading.
Fim do Horário de Verão
Os relógios são atrasados em uma hora quando o Horário de Verão termina.
| Região | Horário de Verão |
| Europa e Reino Unido | Domingo, 25 de outubro de 2026 Os relógios são atrasados em 1 hora |
| EUA | Domingo, 1º de novembro de 2026 Os relógios são atrasados em 1 hora |
Alterações nos Horários de Trading
Entre 25 de outubro e 1º de novembro de 2026, o fim do DST na Europa e nos EUA causará alterações temporárias nos horários de trading de diversos instrumentos. Após esse período, os horários regulares de trading serão retomados para todos os instrumentos.
O horário do servidor de trading também mudará de GMT+3 para GMT+2.
Abaixo, você encontrará um resumo de como os horários de trading serão ajustados para as diferentes classes de ativos:
Horários de hoje (GMT+3)
A partir de 25/10/2026 (GMT+2)
A partir de 01/11/2026 (GMT+2)
Horários de hoje (GMT+3)
| Símbolo | Horários de hoje GMT+3 (Horário do nosso servidor) |
|---|---|
| FX | Segunda a sexta-feira 00:00-24:00 |
| FX (pares em BRL) | Segunda a sexta-feira 15:05-00:00 |
| Índices dos EUA | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot JP225 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot HK50 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot AU200 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Futuro BOVESPA | Segunda a sexta-feira 15:03-00:25 |
| Futuro USDBRL | Segunda a sexta-feira 15:03-00:25 |
| Índice Spot DE40 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot FR40 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot UK100 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot EU50 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot ES35 | Segunda a sexta-feira 09:00-21:00 |
| Metais | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Alumínio Spot | Segunda a sexta-feira 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Segunda-feira 01:00-24:00 Terça a sexta-feira 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Segunda a quinta-feira 01:00-24:00 Sexta-feira 01:00-23:45 |
| Futuro COFFEE | Segunda a sexta-feira 11:15-20:30 |
| Futuro COCOA | Segunda a sexta-feira 11:45-20:30 |
| Futuro Sugar | Segunda a sexta-feira 10:30-20:00 |
| Ações dos EUA | Segunda a sexta-feira 16:30-23:00 |
| Ações da UE | Segunda a sexta-feira 10:00-18:30 |
A partir de 25/10/2026 (GMT+2)
| Símbolo | A partir de 25/10/2026 GMT+2 (Horário do nosso servidor) |
|---|---|
| FX | Domingo 23:00 – Sexta-feira 23:00 |
| FX (pares em BRL) | Segunda a sexta-feira 14:05-23:25 |
| Índices dos EUA | Segunda a sexta-feira 00:00-23:00 |
| Índice Spot JP225 | Segunda a sexta-feira 00:00-23:00 |
| Índice Spot HK50 | Segunda a sexta-feira 00:00-23:00 |
| Índice Spot AU200 | Segunda a sexta-feira 00:00-23:00 |
| Futuro BOVESPA | Segunda a sexta-feira 14:03-23:25 |
| Futuro USDBRL | Segunda a sexta-feira 14:03-23:25 |
| Índice Spot DE40 | Segunda a sexta-feira 00:00-23:00 |
| Índice Spot FR40 | Segunda a sexta-feira 00:00-23:00 |
| Índice Spot UK100 | Segunda a sexta-feira 00:00-23:00 |
| Índice Spot EU50 | Segunda a sexta-feira 00:00-23:00 |
| Índice Spot ES35 | Segunda a sexta-feira 09:00-21:00 |
| Metais | Segunda a sexta-feira 00:00-23:00 |
| Alumínio Spot | Segunda a sexta-feira 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Segunda a sexta-feira 00:00-23:00 |
| UKOil Spot | Segunda-feira 00:00-23:00 Terça a sexta-feira 02:00-23:00 |
| NGAS Spot | Segunda a quinta-feira 00:00-23:00 Sexta-feira 00:00-22:45 |
| Futuro COFFEE | Segunda a sexta-feira 11:15-19:30 |
| Futuro COCOA | Segunda a sexta-feira 11:45-19:30 |
| Futuro Sugar | Segunda a sexta-feira 10:30-20:00 |
| Ações dos EUA | Segunda a sexta-feira 15:30-22:00 |
| Ações da UE | Segunda a sexta-feira 10:00-18:30 |
A partir de 01/11/2026 (GMT+2)
| Símbolo | A partir de 01/11/2026 GMT+2 (Horário do nosso servidor) |
|---|---|
| FX | Segunda a sexta-feira 00:00-24:00 |
| FX (pares em BRL) | Segunda a sexta-feira 14:05-23:25 |
| Índices dos EUA | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot JP225 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot HK50 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot AU200 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Futuro BOVESPA | Segunda a sexta-feira 14:03-23:25 |
| Futuro USDBRL | Segunda a sexta-feira 14:03-23:25 |
| Índice Spot DE40 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot FR40 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot UK100 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot EU50 | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Índice Spot ES35 | Segunda a sexta-feira 09:00-21:00 |
| Metais | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| Alumínio Spot | Segunda a sexta-feira 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Segunda a sexta-feira 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Segunda-feira 01:00-24:00 Terça a sexta-feira 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Segunda a quinta-feira 01:00-24:00 Sexta-feira 01:00-23:45 |
| Futuro COFFEE | Segunda a sexta-feira 11:15-20:30 |
| Futuro COCOA | Segunda a sexta-feira 11:45-20:30 |
| Futuro Sugar | Segunda a sexta-feira 10:30-20:00 |
| Ações dos EUA | Segunda a sexta-feira 16:30-23:00 |
| Ações da UE | Segunda a sexta-feira 10:00-18:30 |
À medida que nos adaptamos às mudanças decorrentes do DST, é essencial que os traders se mantenham informados sobre as alterações nos horários de trading para gerenciar seus investimentos de forma eficaz.
Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, entre em contato conosco a qualquer momento. Nossa equipe está pronta para ajudar.





