El Horario de Verano (DST) implica cambios en los horarios de trading, ya que los relojes se adelantan para aprovechar mejor la luz natural. A continuación, presentamos cuándo comienza el DST en distintas regiones y cómo impactará los horarios de negociación.
Inicio del Horario de Verano
La hora local se adelanta una hora cuando comienza el horario de verano.
| Territorio | Horario de Verano |
| Europa y Reino Unido | Domingo, 29 de marzo de 2026 Los relojes se adelantan 1 hora |
| EE. UU. | Domingo, 8 de marzo de 2026 Los relojes se adelantan 1 hora |
Cambios en los Horarios de Trading
Entre el 8 de marzo y el 29 de marzo de 2026, el inicio del DST en Europa y EE. UU. impactará los horarios de negociación de varios instrumentos. Una vez finalizado este período, se reanudarán los horarios normales de trading.
El horario del servidor de trading también cambiará de GMT+2 a GMT+3.
A continuación, se presenta un resumen de cómo se verán afectados los diferentes activos:
| Símbolo | Horario actual GMT+2 (Hora de nuestro servidor) |
|---|---|
| FX (excepto pares exóticos) | Lunes 00:00 – Viernes 00:00 |
| FX Exótico (excepto pares BRL, CLP) | Lunes 00:00 – Viernes 00:00 |
| FX (pares BRL) | Lunes-Viernes 14:05-23:30 |
| Índices US Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| JP225 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| HK50 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| AU200 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| BOVESPA Futuro | Lunes-Viernes 14:01-23:25 |
| USDBRL Futuro | Lunes-Viernes 14:01-23:30 |
| DE40 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| FR40 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| EU50 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| UK100 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| ES35 Índice Spot | Lunes-Viernes 09:00 – 21:00 |
| Metales Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| Aluminio Spot | Lunes-Viernes 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Lunes 01:00-24:00 Martes -Viernes 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Lunes-Jueves 01:00-24:00 Viernes 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Futuro | Lunes-Viernes 11:15-20:30 |
| COCOA Futuro | Lunes-Viernes 11:45-20:30 |
| SUGAR Futuro | Lunes-Viernes 10:30-20:00 |
| CORN Futuro | Lunes-Viernes 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| SOYA Futuro | Lunes-Viernes 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| WHEAT Futuro | Lunes-Viernes 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| Acciones de EE. UU. | Lunes-Viernes 16:30-23:00 |
| Acciones de la UE | Lunes-Viernes 10:00 – 18:30 |
| Símbolo | Desde 08/03/2026 GMT+2 (Hora de nuestro servidor) |
|---|---|
| FX (excepto pares exóticos) | Domingo 23:00 – Viernes 23:00 |
| FX Exótico (excepto pares BRL, CLP) | Domingo 23:00 – Viernes 23:00 |
| FX (pares BRL) | Lunes-Viernes 15:05-00:30 |
| Índices US Spot | Lunes-Viernes 00:00-23:00 |
| JP225 Índice Spot | Lunes-Viernes 00:00-23:00 |
| HK50 Índice Spot | Lunes-Viernes 00:00-23:00 (Apertura tardía 09/03 03:15) |
| AU200 Índice Spot | Lunes-Viernes 00:00-23:00 (Apertura tardía 09/03 00:50) |
| BOVESPA Futuro | Lunes-Viernes 15:01-00:25 |
| USDBRL Futuro | Lunes-Viernes 15:01-00:25 |
| DE40 Índice Spot | Lunes-Viernes 00:00-23:00 (Apertura tardía 09/03 02:15) |
| FR40 Índice Spot | Lunes-Viernes 00:00-23:00 (Apertura tardía 09/03: 09:00) |
| EU50 Índice Spot | Lunes-Viernes 00:00-23:00 (Apertura tardía 09/03 02:15) |
| UK100 Índice Spot | Lunes-Viernes 00:00-23:00 (Apertura tardía 09/03 03:00) |
| ES35 Índice Spot | Lunes-Viernes 09:00 – 21:00 |
| Metales Spot | Lunes-Viernes 00:00-23:00 |
| Aluminio Spot | Lunes-Viernes 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Lunes-Viernes 00:00-23:00 |
| UKOil Spot | Lunes 00:00-23:00 Martes -Viernes 02:00-23:00 |
| NGAS Spot | Lunes-Jueves 00:00-23:00 Viernes 00:00 – 22:45 |
| COFFEE Futuro | Lunes-Viernes 11:15-19:30 |
| COCOA Futuro | Lunes-Viernes 11:45-19:30 |
| SUGAR Futuro | Lunes-Viernes 10:30-20:00 |
| CORN Futuro | Lunes-Viernes 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| SOYA Futuro | Lunes-Viernes 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| WHEAT Futuro | Lunes-Viernes 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| Acciones de EE. UU. | Lunes-Viernes 15:30-22:00 |
| Acciones de la UE | Lunes-Viernes 10:00 – 18:30 |
| Símbolo | Desde 29/03/2026 GMT+3 (Hora de nuestro servidor) |
|---|---|
| FX (excepto pares exóticos) | Lunes 00:00 – Viernes 00:00 |
| FX Exótico (excepto pares BRL, CLP) | Lunes 00:00 – Viernes 00:00 |
| FX (pares BRL) | Lunes-Viernes 15:05-00:30 |
| Índices US Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| JP225 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| HK50 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 (Apertura tardía 29/03: 03:15) |
| AU200 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| BOVESPA Futuro | Lunes-Viernes 15:01-00:25 |
| USDBRL Futuro | Lunes-Viernes 15:01-00:25 |
| DE40 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 (Apertura tardía 29/03: 03:15) |
| FR40 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 (Apertura tardía 29/03: 09:00) |
| EU50 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 (Apertura tardía 29/03: 03:15) |
| UK100 Índice Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 (Apertura tardía 29/03: 03:00) |
| ES35 Índice Spot | Lunes-Viernes 09:00 – 21:00 |
| Metales Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| Aluminio Spot | Lunes-Viernes 02:00-20:00 |
| USOil Spot | Lunes-Viernes 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Lunes 01:00-24:00 Martes -Viernes 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Lunes-Jueves 01:00-24:00 Viernes 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Futuro | Lunes-Viernes 11:15-20:30 |
| COCOA Futuro | Lunes-Viernes 11:45-20:30 |
| SUGAR Futuro | Lunes-Viernes 10:30-20:00 |
| CORN Futuro | Lunes-Viernes 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| SOYA Futuro | Lunes-Viernes 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| WHEAT Futuro | Lunes-Viernes 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| Acciones de EE. UU. | Lunes-Viernes 16:30-23:00 |
| Acciones de la UE | Lunes-Viernes 10:00 – 18:30 |
A medida que nos adaptamos a los cambios derivados del Horario de Verano, es fundamental que los traders se mantengan informados sobre las modificaciones en los horarios de negociación para gestionar sus inversiones de manera eficiente.
Si tienes preguntas o necesitas ayuda, contáctanos en cualquier momento. Nuestro equipo está listo para asistirte.
Descargo de responsabilidad: La información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso debido a cierres no programados o problemas de liquidez.




