Estimado Cliente,
Te informamos,
, que debido a las próximas vacaciones de julio,
El horario comercial se ajustará de la siguiente manera:
| Nombre del Instrumento | 1 de julio Martes | 3 de julio Jueves | 4 de julio Viernes |
| US Indices Spots | Cierre anticipado 20:15 | Cierre anticipado 20:00 | |
| Punto RUSS2000 | Cierre anticipado 20:00 | Cierre anticipado 20:00 | |
| JP225 Spot | Cierre anticipado 20:00 | ||
| Punto HK50 | Cerrado | ||
| Punto DE40 | Cierre anticipado 23:00 | ||
| UK100 Spot | Cierre anticipado 23:00 | ||
| Metals | Cierre anticipado 20:00 | ||
| US Shares | Cierre anticipado 20:00 | Cerrado | |
| USOil Spot | Cierre anticipado 20:00 | ||
| UKOil Spot | Cierre anticipado 20:30 | ||
| NGAS Spot | Cierre temprano 19:45 | ||
| Futuros de materias primas agrícolas | Cerrado |
Por último, tenga en cuenta todos los riesgos asociados con el trading. Puedes consultar nuestra Documentación Legal en nuestro sitio web.
Ten en cuenta que todas las horas indicadas son GMT +3.
Si necesitas más ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en support@fxglobe.com.
Descargo de responsabilidad: La información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso debido a cierres no programados o problemas de liquidez.






