Caro cliente,
Informa
que, devido aos feriados de maio, o horário de funcionamento do
será ajustado da seguinte forma:
30 de abril - 5 de maio
6 de maio - 27 de maio
30 de abril - 5 de maio
| Nome do Instrumento | 30 de abril | 01 de maio | 02 de maio | 05 de maio |
|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Segunda-feira | |
| US Spot Indices | ||||
| JP225 Spot Index | ||||
| HK50 Spot Index | Fechamento antecipado às 22:00 | Fechado | Abertura tardia às 04:15 | |
| DE40 Spot Index | Fechamento antecipado às 23:00 | Fechado | Abertura tardia às 03:15 | |
| FR40 Spot Index | Fechamento antecipado às 23:00 | Fechado | Abertura tardia às 09:00 | |
| EU50 Spot Index | Fechamento antecipado às 23:00 | Fechado | Abertura tardia às 03:15 | |
| ES35 Spot Index | Fechado | |||
| UK100 Spot Index | Fechamento antecipado às 23:00 | Fechado | ||
| EU Shares | Fechado | |||
| US Shares | ||||
| Metals Spot | ||||
| NGAS Spot | ||||
| USOil Spot | ||||
| UKOil Spot | ||||
| Agricultural Futures | ||||
| Forex Pairs BRL BOVESPA Futures USDBRL Futures | Fechado |
6 de maio - 27 de maio
| Nome do Instrumento | 06 de maio | 23 de maio | 26 de maio | 27 de maio |
|---|---|---|---|---|
| Terça-feira | Sexta-feira | Segunda-feira | Terça-feira | |
| US Spot Indices | Fechamento antecipado às 20:00 | |||
| JP225 Spot Index | Fechamento antecipado às 20:00 | |||
| HK50 Spot Index | Fechamento antecipado às 11:30 | Abertura tardia às 04:15 | ||
| DE40 Spot Index | ||||
| FR40 Spot Index | ||||
| EU50 Spot Index | ||||
| ES35 Spot Index | ||||
| UK100 Spot Index | Abertura tardia às 03:00 | Fechamento antecipado às 23:00 | Fechado | Abertura tardia às 03:00 |
| EU Shares | ||||
| US Shares | Fechado | |||
| Metals Spot | Fechamento antecipado às 21:30 | |||
| NGAS Spot | Fechamento antecipado às 21:15 | |||
| USOil Spot | Fechamento antecipado às 21:15 | |||
| UKOil Spot | Fechamento antecipado às 21:15 | |||
| Agricultural Futures | Fechado | |||
| Forex Pairs BRL BOVESPA Futures USDBRL Futures |
Por último, tem em conta todos os riscos associados à negociação. Podes consultar a nossa documentação legal no nosso site.
Tem em atenção que a hora indicada é GMT+3
Se necessitares de mais assistência, não hesites em contactar-nos através do endereço support@fxglobe.com
Aviso: As informações acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio devido a encerramentos não programados ou a problemas de liquidez






