Estimado Cliente,
Te informamos,
, que debido a las próximas vacaciones de junio, el horario comercial de
se ajustará como sigue:
| Nombre del Instrumento | 09 de junio | 19 de junio |
| Lunes | Jueves | |
| US Indices Spots | Cierre anticipado 20:00 | |
| JP225 Spot | Cierre anticipado 20:00 | |
| AUS200 Spot | Apertura tardía 10:10 | |
| DE40, UK100 Spots | Cierre anticipado 23:00 | |
| Metals | Cierre anticipado 21:30 | |
| US Shares | Cerrado | |
| NGAS Spot | Cierre anticipado 20:15 | |
| USOil Spot | Cierre anticipado 21:30 | |
| UKOil Spot | Cierre anticipado 20:30 | |
| Agriculture Futures | Cerrado | |
| Forex Pairs BRL BOVESPA Futures USDBRL Futures | Cerrado |
Por último, tenga en cuenta todos los riesgos asociados con el trading. Puedes consultar nuestra Documentación Legal en nuestro sitio web.
Ten en cuenta que todas las horas mostradas son GMT+3
. Si necesitas más ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en support@fxglobe.com.
Descargo de responsabilidad: La información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso debido a cierres no programados o problemas de liquidez.






