Estimado Cliente,
Te informamos,
, que debido a las próximas Fiestas de Mayo, el horario comercial de
se ajustará como sigue:
30 de abril - 5 de mayo
6 de mayo - 27 de mayo
30 de abril - 5 de mayo
| Nombre del instrumento | 30 de abril | 01 de mayo | 02 de mayo | 05 de mayo |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles | Jueves | Viernes | Lunes | |
| US Spot Indices | ||||
| JP225 Spot Index | ||||
| HK50 Spot Index | Cierre anticipado a las 22:00 | Cerrado | Apertura tardía 04:15 | |
| DE40 Spot Index | Cierre anticipado a las 23:00 | Cerrado | Apertura tardía 03:15 | |
| FR40 Spot Index | Cierre anticipado a las 23:00 | Cerrado | Apertura tardía 09:00 | |
| EU50 Spot Index | Cierre anticipado a las 23:00 | Cerrado | Apertura tardía 03:15 | |
| ES35 Spot Index | Cerrado | |||
| UK100 Spot Index | Cierre anticipado a las 23:00 | Cerrado | ||
| EU Shares | Cerrado | |||
| US Shares | ||||
| Metals Spot | ||||
| NGAS Spot | ||||
| USOil Spot | ||||
| UKOil Spot | ||||
| Agricultural Futures | ||||
| Forex Pairs BRL BOVESPA Futures USDBRL Futures | Cerrado |
6 de mayo - 27 de mayo
| Nombre del instrumento | 06 de mayo | 23 de mayo | 26 de mayo | 27 de mayo |
|---|---|---|---|---|
| Martes | Viernes | Lunes | Martes | |
| US Spot Indices | Cierre anticipado a las 20:00 | |||
| JP225 Spot Index | Cierre anticipado a las 20:00 | |||
| HK50 Spot Index | Cierre anticipado a las 11:30 | Apertura tardía 04:15 | ||
| DE40 Spot Index | ||||
| FR40 Spot Index | ||||
| EU50 Spot Index | ||||
| ES35 Spot Index | ||||
| UK100 Spot Index | Apertura tardía 03:00 | Early Close 23:00 | Cerrado | Apertura tardía 03:00 |
| EU Shares | ||||
| US Shares | Cerrado | |||
| Metals Spot | Cierre anticipado a las 21:30 | |||
| NGAS Spot | Cierre anticipado a las 21:15 | |||
| USOil Spot | Cierre anticipado a las 21:15 | |||
| UKOil Spot | Cierre anticipado a las 21:15 | |||
| Agricultural Futures | Cerrado | |||
| Forex Pairs BRL BOVESPA Futures USDBRL Futures |
Por último, tenga en cuenta todos los riesgos asociados con el trading. Puedes consultar nuestra Documentación Legal en nuestro sitio web.
Ten en cuenta que todas las horas mostradas son GMT+3
. Si necesitas más ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en support@fxglobe.com.
Descargo de responsabilidad: La información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso debido a cierres no programados o problemas de liquidez.






